<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>자치경찰위원회우수시책 &#8211; 자치경찰위원회</title>
	<atom:link href="https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/tag/%ec%9a%b0%ec%88%98%ec%8b%9c%ec%b1%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://gov.seoul.go.kr/apc</link>
	<description>검색결과</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2026 01:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>ko-KR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<totalcount>34</totalcount>
		<item>
		<title>26년 7월 교통 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520381</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520381#respond</comments>
		<pubDate>2026-09-03 15:46:58</pubDate>
		<upDate>2026-09-03 15:46:58</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[자치경찰위원회]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520381</guid>
				<description><![CDATA[서초경찰서 교통과: 사업용 차량(버스·택시·화물) 구석구석 맞춤형 안전관리 대책]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9917bd5dfc66.86574874.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520381/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				<tags><![CDATA[자치경찰위원회]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 7월 여성청소년 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520379</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520379#respond</comments>
		<pubDate>2026-09-03 15:45:44</pubDate>
		<upDate>2026-09-03 15:50:02</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[자치경찰위원회]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520379</guid>
				<description><![CDATA[성북경찰서 여성청소년과: 온라인 성범죄 피해 청소년의 보호와 새 출발 지원 종합대책]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9917864b96a3.09489256.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520379/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				<tags><![CDATA[자치경찰위원회]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 7월 생활안전 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520376</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520376#respond</comments>
		<pubDate>2026-09-03 15:43:54</pubDate>
		<upDate>2026-09-03 15:44:55</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[자치경찰위원회]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520376</guid>
				<description><![CDATA[동대문경찰서 범죄예방대응과: 여성·1인가구가 안심하는 대학가 맞춤형 종합예방대책]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99170bf02a10.09064338.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520376/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				<tags><![CDATA[자치경찰위원회]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 6월  교통 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520147</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520147#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-30 09:40:03</pubDate>
		<upDate>2026-08-24 10:53:07</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520147</guid>
				<description><![CDATA[노원경찰서 교통과: 지자체 협력체계 구축을 통한 풍수해 대비 ‘싸인보드카’ 도입]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/07/6a6a9c7ec01465.70362927.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520147/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 6월 여성청소년 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520143</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520143#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-30 09:39:37</pubDate>
		<upDate>2026-08-25 10:12:33</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520143</guid>
				<description><![CDATA[동작경찰서 여성청소년과: ‘시니어순찰대’ 활용 취약 시간대 청소년 귀갓길 안전 강화]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/07/6a6a9b63132349.28894112.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520143/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 6월  생활안전 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520140</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520140#respond</comments>
		<pubDate>2026-07-30 09:39:08</pubDate>
		<upDate>2026-08-25 10:13:43</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=520140</guid>
				<description><![CDATA[강북경찰서 범죄예방대응과: 강북구 맞춤 고령층 주민 대상, 절도 범죄 근절 활동 전개]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/07/6a6a9cc0384c86.55697631.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/520140/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 5월 교통 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/519901</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/519901#respond</comments>
		<pubDate>2026-06-26 10:04:02</pubDate>
		<upDate>2026-07-02 14:10:23</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=519901</guid>
				<description><![CDATA[서부경찰서 교통과: 증산지하차도 안전 인프라 개선을 통한 교통사고 예방]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/06/6a3dd464251837.65452694.jpg]]></thumbnail>
								<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520392" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a9911740745e5.43130013.jpg" alt="교1" width="448" height="336" /></a> <a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520393" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a991177cb1105.08127316.jpg" alt="교2" width="448" height="336" /></a></p><p><a href="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg"><img class="alignnone  wp-image-520401" src="//gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/09/6a99151c2e6fe8.84984204.jpg" alt="26-7월 교통" width="898" height="359" /></a></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>사업용 차량</b><b>(</b><b>버스</b><b>·</b><b>택시</b><b>·</b><b>화물</b><b>)</b> <b>구석구석 맞춤형 안전관리 대책</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;"><b>배경</b> <b>작년 </b><b>7</b><b>월 발생한 사망사고 </b><b>4</b><b>건</b><b>(5</b><b>명</b><b>)</b><b>이 모두 사업용 차량 사고였던 문제에 </b><b>대응</b><b>하기 위해</b><b>, </b><b>조치</b> <b>△</b><b>서한문 발송</b><b>·</b><u><b>간담회</b></u><b>(</b><b>운수업체 </b><b>21</b><b>개소</b><b>)</b> <b>△</b><b>취약시간대 집중단속</b><b>·</b><b>순</b><b>찰 </b><b>△</b><b>신호체계 개편 </b><u><b>△</b></u><u><b>방호울타리 및 바닥형 보행신호등</b></u> <b>설치 등 추진</b><b>, </b><b>효과</b> <b>전년 대비 교통사고 사망자 감소</b><b>(-3</b><b>명</b><b>, 75%</b><b>↓</b><b>)</b> <b>및 보행자 중심의 교통안전환경 강화</b></span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 업체1 신규 채용 기사가 많아 경험 부족으로 사고 많음 → 교통안전교육 강화 업체2 승객들이 하차 전 이동하여 안전사고 발생 →‘버스 완전히 정차 후 하차’홍보 강화</span></p><p><span style="color: #ffffff;">- 방호울타리 약 1,500m, 바닥형 LED 보행신호등 10면 신설, 버스전용신호 설치 추진 등</span></p>]]></content:encoded>
						<wfw:commentRss>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/519901/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
				<manager_name><![CDATA[좌정호]]></manager_name>
		<manager_phone><![CDATA[02-2133-9834]]></manager_phone>
		<manager_dept><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></manager_dept>
				<tags><![CDATA[우수시책]]></tags>
				</item>
		<item>
		<title>26년 5월 여성청소년 분야 BEST 우수시책 헌액</title>
		<link>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/519896</link>
		<comments>https://gov.seoul.go.kr/apc/archives/519896#respond</comments>
		<pubDate>2026-06-26 10:03:18</pubDate>
		<upDate>2026-08-26 09:43:44</upDate>
		<dc:creator><![CDATA[사무국-자치경찰협력과]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[경찰서 BEST 우수시책]]></category>
		<category><![CDATA[새소식]]></category>
		<category><![CDATA[우수시책]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://gov.seoul.go.kr/apc/?p=519896</guid>
				<description><![CDATA[도봉경찰서 여성청소년과: 감시자에서 조력자로, 맞춤형 취업 연계를 통한 재범 악순환 차단]]></description>
				<thumbnail><![CDATA[https://gov.seoul.go.kr/apc/files/2026/06/6a3dd47abde532.17066001.jpg]]></thumbnail>
